La media, la mediana y la moda son medidas de tendencia central que permiten resumir y analizar un conjunto de datos mediante valores representativos. Estas herramientas se utilizan con frecuencia en matemáticas y estadística para interpretar información de manera sencilla.
En este artículo encontrarás 20 ejercicios de media, mediana y moda, organizados de forma progresiva para que puedas practicar desde los casos más sencillos hasta situaciones que requieren un poco más de análisis. Antes de comenzar los ejercicios, repasaremos brevemente cómo calcular cada una de estas medidas.
Ejercicios resueltos de: Media, Mediana y Moda
Desde datos simples hasta tablas de frecuencia agrupadas. Cada ejercicio incluye tabla de trabajo, fórmulas con sus sustituciones y una interpretación real del resultado.
Bloque 1 — Ejercicios 1 al 4 · Media aritmética con datos simples
Suma de todos los datos dividida entre la cantidad total. Contextos variados: notas, pesos, tiempos, temperaturas.
| Materia | Nota \(x_i\) | Créditos \(w_i\) | \(x_i \cdot w_i\) |
|---|---|---|---|
| Matemáticas | 17 | 4 | 68 |
| Física | 14 | 3 | 42 |
| Historia | 18 | 2 | 36 |
| Inglés | 15 | 3 | 45 |
| Total | — | 12 | 191 |
Bloque 2 — Ejercicios 5 al 8 · Mediana y moda con datos simples
Para la mediana: ordenar y hallar el dato central. Para la moda: identificar el valor más frecuente.
| Talla | Frecuencia |
|---|---|
| 38 | 3 |
| 40 | 5 ← moda |
| 39 | 2 |
| 41 | 2 |
| 42 | 1 |
| Total | 13 |
Bloque 3 — Ejercicios 9 al 12 · Datos en tabla de frecuencias (sin agrupar)
Los datos ya vienen resumidos en una tabla. Fórmulas: \(\bar{x}=\sum f_i x_i / n\) · mediana por frecuencia acumulada · moda = valor de mayor \(f_i\).
| Hijos \(x_i\) | \(f_i\) | \(F_i\) | \(f_i \cdot x_i\) |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 0 |
| 1 | 12 | 18 | 12 |
| 2 | 18 | 36 | 36 |
| 3 | 10 | 46 | 30 |
| 4 | 4 | 50 | 16 |
| Total | 50 | — | 94 |
| Puntos \(x_i\) | \(f_i\) | \(F_i\) | \(f_i \cdot x_i\) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 8 | 13 | 16 |
| 3 | 14 | 27 | 42 |
| 4 | 20 | 47 | 80 |
| 5 | 13 | 60 | 65 |
| Total | 60 | — | 208 |
| Edad \(x_i\) | \(f_i\) | \(F_i\) | \(f_i \cdot x_i\) |
|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 4 | 100 |
| 35 | 10 | 14 | 350 |
| 45 | 8 | 22 | 360 |
| 55 | 10 | 32 | 550 |
| 65 | 8 | 40 | 520 |
| Total | 40 | — | 1880 |
| Ausencias | \(f_i\) | \(F_i\) | \(f_i \cdot x_i\) |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 30 | 0 |
| 1 | 22 | 52 | 22 |
| 2 | 15 | 67 | 30 |
| 3 | 8 | 75 | 24 |
| 4 | 5 | 80 | 20 |
| Total | 80 | — | 96 |
Bloque 4 — Ejercicios 13 al 16 · Datos agrupados en intervalos
Media con marca de clase · Mediana por interpolación · Moda por fórmula de Czuber
| Intervalo | \(x_i\) | \(f_i\) | \(F_i\) | \(f_i x_i\) |
|---|---|---|---|---|
| [55, 65) | 60 | 5 | 5 | 300 |
| [65, 75) | 70 | 14 | 19 | 980 |
| [75, 85) | 80 | 18 | 37 | 1440 |
| [85, 95) | 90 | 10 | 47 | 900 |
| [95,105) | 100 | 3 | 50 | 300 |
| Total | — | 50 | — | 3920 |
| Intervalo | \(x_i\) | \(f_i\) | \(F_i\) | \(f_i x_i\) |
|---|---|---|---|---|
| [400, 600) | 500 | 8 | 8 | 4 000 |
| [600, 800) | 700 | 18 | 26 | 12 600 |
| [800,1000) | 900 | 28 | 54 | 25 200 |
| [1000,1200) | 1100 | 16 | 70 | 17 600 |
| [1200,1400] | 1300 | 10 | 80 | 13 000 |
| Total | — | 80 | — | 72 400 |
| Intervalo | \(x_i\) | \(f_i\) | \(F_i\) | \(f_i x_i\) |
|---|---|---|---|---|
| [0, 5) | 2,5 | 5 | 5 | 12,5 |
| [5,10) | 7,5 | 12 | 17 | 90,0 |
| [10,15) | 12,5 | 22 | 39 | 275,0 |
| [15,20) | 17,5 | 18 | 57 | 315,0 |
| [20,25] | 22,5 | 13 | 70 | 292,5 |
| Total | — | 70 | — | 985,0 |
| Intervalo | \(x_i\) | \(f_i\) | \(F_i\) | \(f_i x_i\) |
|---|---|---|---|---|
| [1, 3) | 2 | 10 | 10 | 20 |
| [3, 5) | 4 | 20 | 30 | 80 |
| [5, 7) | 6 | 30 | 60 | 180 |
| [7, 9) | 8 | 22 | 82 | 176 |
| [9,11] | 10 | 8 | 90 | 80 |
| Total | — | 90 | — | 536 |
Bloque 5 — Ejercicios 17 al 20 · Problemas integradores
Problemas completos que combinan construcción de tabla, cálculo de las tres medidas e interpretación conjunta de resultados.
| Intervalo | \(x_i\) | \(f_i\) | \(F_i\) | \(f_i x_i\) |
|---|---|---|---|---|
| [20, 40) | 30 | 8 | 8 | 240 |
| [40, 60) | 50 | 22 | 30 | 1 100 |
| [60, 80) | 70 | 38 | 68 | 2 660 |
| [80,100] | 90 | 32 | 100 | 2 880 |
| Total | — | 100 | — | 6 880 |
| Intervalo | \(x_i\) | \(f_i\) | \(F_i\) | \(f_i x_i\) |
|---|---|---|---|---|
| [5, 10) | 7,5 | 9 | 9 | 67,5 |
| [10,15) | 12,5 | 18 | 27 | 225,0 |
| [15,20) | 17,5 | 25 | 52 | 437,5 |
| [20,25) | 22,5 | 16 | 68 | 360,0 |
| [25,30] | 27,5 | 7 | 75 | 192,5 |
| Total | — | 75 | — | 1 282,5 |
| Intervalo | \(x_i\) | \(f_i\) | \(F_i\) | \(f_i x_i\) |
|---|---|---|---|---|
| [155,160) | 157,5 | 8 | 8 | 1 260,0 |
| [160,165) | 162,5 | 22 | 30 | 3 575,0 |
| [165,170) | 167,5 | 36 | 66 | 6 030,0 |
| [170,175) | 172,5 | 30 | 96 | 5 175,0 |
| [175,180] | 177,5 | 24 | 120 | 4 260,0 |
| Total | — | 120 | — | 20 300,0 |
| Medida | Semana A | Semana B | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Media | 390 USD | 500 USD | +110 USD |
| Mediana | 390 USD | 570 USD | +180 USD |
| Moda | Ninguna (amodal) | ||

📌 Sigue con estadística descriptiva
🌐 Herramientas de cálculo




